ASTM A106 e A53

Origem do produto CHINA
ASTM A106/A106M: Especificação padrão para tubo de aço carbono sem costura para serviço em alta temperatura
Aplicação: Fornecimento de óleo, gás e água; Fabricante de equipamentos para refinarias, caldeiras e mecânicas; construção de estrutura; perfuração, construção naval e etc.
ASTM A53/A53M: Especificação padrão para tubo, aço, preto e por imersão a quente, revestido de zinco, soldado e sem costura
Aplicação: Fornecimento de óleo, gás e água; Fabricante de equipamentos para refinarias, caldeiras e mecânicas; construção de estrutura; perfuração, construção naval e etc.
ASTM A106 Requisitos Químicos | ||||||||
Nota | Composição, % | |||||||
C máximo | Mn | P máximo | S máximo | E min | Cr máximo | mo máximo | Outras | |
UMA | 0,25 | 0,27–0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | ... |
B | 0,3 | 0,29–1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | ... |
C | 0,35 | 0,29–1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | ... |
Propriedades mecânicas | |||
Nota | |||
UMA | B | C | |
Resistência à tração, min: | |||
ksi | 48 | 60 | 70 |
Mpa | 330 | 415 | 485 |
Força de rendimento, min: | |||
ksi | 30 | 35 | 40 |
MPa | 205 | 240 | 275 |
Requisitos de alongamento: conforme o padrão
Faixa de dimensão disponível | |||||||||||||
DE (mm/polegada) | Espessura da parede (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | DST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
26,7 (3/4'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
33,4 (1'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
42,2 (1 1/4'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
48,3 (1 1/2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
60,3 (2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
73 (2 1/2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
88,9 (3'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
101,6 (3 1/2'') | D | D | D | D | D | D | |||||||
114,3 (4'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
141,3 (5'') | D | D | D | D | D | D | D | ||||||
168,3 (6'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
219,1 (8'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
273 (10'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
323,8 (12'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
355,6 (14'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
406,4 (16'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
457 (18'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
508 (20'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
559 (22'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
610 (24'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
660 (26'') | D | D | D | ||||||||||
711 (28'') | D | D | D | D | D | ||||||||
762 (30'') | D | D | D | D | D | ||||||||
813 (32'') | D | D | D | D | D | D | |||||||
864 (34'') | D | D | D | D | D | D | |||||||
914 (36'') | D | D | D | D | D | D |
ASTM A53 Requisitos Químicos | ||||||||
Tipo | Nota | Composição % | ||||||
C | Mn | P | S | Cr | mo | Outras | ||
S | UMA | 0,25 | 0,95 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,15 | ... |
B | 0,30 | 1.20 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,15 | ... | |
E | UMA | 0,25 | 0,95 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,15 | ... |
B | 0,30 | 1.20 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,15 | ... | |
F | UMA | 0,30 | 1.20 | 0,05 | 0,045 | 0,4 | 0,15 | ... |
Propriedades mecânicas | ||
Nota | ||
UMA | B | |
Resistência à tração, min: | ||
ksi | 48 | 60 |
Mpa | 330 | 415 |
Força de rendimento, min: | ||
ksi | 30 | 35 |
MPa | 205 | 240 |
Requisitos de alongamento: conforme o padrão
Faixa de dimensão disponível
DE (mm/polegada) | Espessura da parede (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | DST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
26,7 (3/4'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
33,4 (1'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
42,2 (1 1/4'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
48,3 (1 1/2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
60,3 (2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
73 (2 1/2'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
88,9 (3'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
101,6 (3 1/2'') | D | D | D | D | D | D | |||||||
114,3 (4'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||
141,3 (5'') | D | D | D | D | D | D | D | ||||||
168,3 (6'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
219,1 (8'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
273 (10'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
323,8 (12'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
355,6 (14'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
406,4 (16'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
457 (18'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
508 (20'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
559 (22'') | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
610 (24'') | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||
660 (26'') | D | D | D | ||||||||||
711 (28'') | D | D | D | D | D | ||||||||
762 (30'') | D | D | D | D | D | ||||||||
813 (32'') | D | D | D | D | D | D | |||||||
864 (34'') | D | D | D | D | D | D | |||||||
914 (36'') | D | D | D | D | D | D |
*Se os tipos e tamanhos de aço que você procura não estiverem listados acima, entre em contato conosco para mais informações.